Автор | Тема: Очищение крыльев до 20 % | ||||
---|---|---|---|---|---|
Всего проголосовало: 4 человека | |||||
Baaka | 24.12.2015 в 12:09 Редактировано 1 раз. Последнее редактирование сделано пользователем Baaka 24.12.2015 в 12:09 ДД. Писал в саппорт был послан далеко, пишу сюда может здесь толк будет, хотя скорее всего эффект будет такой же.... Админы сколько можно кидать и обманывать игроков.... это уже сильно надоело. А теперь по теме вот что должно быть : ссылка А в итоге что получил : ссылка Как нормальный человек смотря на то как должны увеличиться мои х-ки я потратил 3.5 месяца задротив ЛН а так же слил 30 000 + серы на райские перья... и 2 дня на зад всё таки апнул.... в итоге меня кинули.... Что скажете администрация ? | ||||
Администрация проекта | 24.12.2015 в 12:45 Редактировано 1 раз. Последнее редактирование сделано пользователем Администрация проекта 24.12.2015 в 12:45 Уважаемый Baaka, прежде чем обвинять в обмане, убедительная просьба, возьмите в руки калькулятор и посчитайте: Ваши крылья, чистые: ссылка Ваши крылья, очищенные на 20%: ссылка Берем калькулятор, считаем: 20% от 30963 = 6192; 30963 + 6192 = 37155; 20% от 180 = 36; 37155 + 36 = 37191 Ровно столько, сколько и должно быть. Что касаемо этого скрина: ссылка То тут элементарная ошибка описания, т.к система считает 20% от очищенных на 15% крыльев (т.е по факту прибавляет не 5% при очистке, а 20%). Нет таких крыльев, которые давали бы более 40000+ к характеристикам персонажа (кроме максимального здоровья). Никто и никогда не обманывает игроков. Вы получили ровно то, что и покупали. Характеристики вы получаете верные. | ||||
Baaka | 24.12.2015 в 12:56 Редактировано 1 раз. Последнее редактирование сделано пользователем Baaka 24.12.2015 в 12:56 Элементарная ошибка....ну вы меня насмешили....))))) У вас там конкретика цифры.... и эти цифры должны отображаться у меня в крыльях на заточке в 20 %. Остальное меня не интересует. И ваши суммирования тоже. Вы научитесь отвечать за свои действия и если не правы делайте вещи а не обманывайте людей. | ||||
Администрация проекта | 24.12.2015 в 13:04 Ответьте на вопрос вы видите что на первом скрин шоте ? Какие показатели ? Вы, видимо, не дочитали мое сообщение или прочли невнимательно, продублирую: ссылка То тут элементарная ошибка описания, т.к система считает 20% от очищенных на 15% крыльев (т.е по факту прибавляет не 5% при очистке, а 20%). Или вы считаете, что именно Ваши крылья должны были дать 35% от начальных параметров, вместо 20%? | ||||
Baaka | 24.12.2015 в 13:21 Я считаю так : То что изображено на 1 скрине так и должно быть при заточке на + 20. Это справедливо т.к. там конкретные цифры и я на них надеялся. В итоге обман. Вы считаете это справедливо ? Честно ? На вашем месте я бы вместо того чтобы спорить, извинился т.к. это ваша грубейшая ошибка.....ваша... а не моя, и попытался найти компромисс, вместо этого вы продолжаете доказывать что вы правы. | ||||
Администрация проекта | 24.12.2015 в 13:28 вместо этого вы продолжаете доказывать что вы правы. Права математика. Вместо того, чтоб утверждать, как Вас обманули, следует удостовериться, на какие цифры Вы ссылаетесь. На NinjaWiki указаны все характеристики крыльев. Ваши крылья на 20% выше по параметрам совершенных (без очистки). Перед покупкой Вас предупредили, что приобретаете. Вместо очистки в 20% вы просите все 35%, и, считаете, что правы. За сим, тему закрываю, на все вопросы был дан исчерпывающий ответ. Дальнейшее обсуждение не несет смысла. |
Copyright © 2015 iPoint LLC. All rights reserved.