| Автор | Тема: Рейтинги | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего проголосовало: 115 человек | |||||||
| Tessay | 23.10.2013 в 09:09как минимум,крепость и блок надоОо | ||||||
| Whice.7864628 | 23.10.2013 в 12:03Для меня крепкость катастрафически важна, ибо я крит качаю, хотелось бы знать, как хорошо противникам противостою. ![]() | ||||||
| Bombs | 23.10.2013 в 13:52Нахрен не нужны эти рейтинги, захочешь в дуэльке узнаешь скок чего у противника! | ||||||
| Whice.7864628 | 23.10.2013 в 14:40Bombs, да, нафиг нужны тогда еще по спиду/криту/атаке рейты, пусть и их уберут, ведь можно узнать все в дуэльке ![]() | ||||||
| Леонід_7398 | 23.10.2013 в 15:11я думаю хорошо чтоб были рейтинги на все статы) я за) | ||||||
| Наруто-Санин16 | 23.10.2013 в 15:34я за рейтинги всех статов | ||||||
| ILNURKA | 24.10.2013 в 15:12У меня такой вопрос) Зачем нужен рейтинг по % побед ? Это ж тупо список людей которые офнулись из игры на первом так сказать этапе развития) | ||||||
| Whice.7864628 | 27.10.2013 в 11:30Ну, я еще видел играющих норм лвлов с 100% победами, где-то 80-90лвлвы - любители, но учитывая, что большинство именно такие, то на самом деле довольно бесполезный рейт. | ||||||
Copyright © 2015 iPoint LLC. All rights reserved.