Автор | Тема: Ивент "Сладкоежки". |
---|---|
Rauko | ![]() статистика вообще обновляется? как было 30 конфет, так и осталось, хотя сейчас на счетчике должно быть штук 100 |
MinatoKuybi | ![]() а чё стата не пашет? |
Dusenko_Alex | ![]() А если я взял топ 4-10 по здоровью, могу ли я взять топ 2-3 по чакре и получить за них призы а не за топ 4-10 по хп? |
pineapple5 | ![]() А если я взял топ 4-10 по здоровью, могу ли я взять топ 2-3 по чакре и получить за них призы а не за топ 4-10 по хп? Будет засчитан топ по наибольшему достижению. |
Администрация проекта | ![]() статистика вообще обновляется? как было 30 конфет, так и осталось, хотя сейчас на счетчике должно быть штук 100 Обновляется. Примерно 1 раз в 40 минут. |
взрыватель | ![]() ![]() |
rashikigor | ![]() а может супер задротским игрокам будут доп плюшки а то топы унылые какие-то... если ты сожрал 110к+ конфет, то не проси до плюх, тебя не заставляли это делать |
Ipsisimus | ![]() если ты сожрал 110к+ конфет, то не проси до плюх, тебя не заставляли это делать + |
a555100 | ![]() А кто-то ещё сомневался. в моих словах по 50к конфет, вон уже под 100к сожрали ;) |
zzPS1Xzz | ![]() Почему из наград за Топ 2-3 по покупке коробки с пирогом 71 лвл был убран "Случайный самоцвет элемента +3, 2 шт" Или это единственный топ которых решили обделить? |
Copyright © 2015 iPoint LLC. All rights reserved.