Автор | Тема: Какой рейтинг вам наиболее интересен? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего проголосовало: 298 человек | |||||||||||
Chopik | 23.08.2012 в 21:59 | ||||||||||
FanaT_One_Piece | 23.08.2012 в 22:22 Что не говорите все равно добавят, осталось только выбрать что именно =Ъ | ||||||||||
Chopik | 23.08.2012 в 22:29 Мне пофиг уже | ||||||||||
OtherGod | 24.08.2012 в 10:25 Слишком мало игроков приняло участие в опросе, может его пока на главную вынесете? | ||||||||||
FanaT_One_Piece | 24.08.2012 в 10:53 Я вообще не знал об этом опросе пока Чопик не кинул в отдел предложений ссылку... | ||||||||||
Chopik | 25.08.2012 в 09:25 Я вообще не знал об этом опросе пока Чопик не кинул в отдел предложений ссылку... Сново для 25.08.2012 поднимаю в топ,голосуйте. | ||||||||||
OtherGod | 26.08.2012 в 17:51 всё равно мало. | ||||||||||
torrantino | 05.11.2012 в 07:07 Редактировано 1 раз. Последнее редактирование сделано пользователем torrantino 05.11.2012 в 07:07 лично мне интересна статистика валгалы, но посмотреть ее можно только в рейде, может перенести ее в общие рейтинги? бьюсь об заклад многие входящие в 50 по вальке(море, поле и тд) даже не знают об этом..... следовательно и забрать награду не могут.... | ||||||||||
xapek29 | 05.11.2012 в 08:28 если сравнивать разные севрера, то единственным обьективным мерилом будет % побед на арене, все остальное сильно зависит от возраста сервера. | ||||||||||
pluto1987 | 26.12.2012 в 14:49 Согласен по поводу Вальгалы,этот рейтинг по мимо того что интересен,ещё и идёт как премиальное задание.Так же ещё можно было бы сделать рейтинг дуэлей,по моему получилось бы классно(хвалиться кто ,кому,чего надрал ). |
Copyright © 2015 iPoint LLC. All rights reserved.