| Автор | Тема: [11.04.2013] - Ивент "Зоопарк" - дополнения. Приезд Укротителя. |
|---|---|
| Goglabi | 15.04.2013 в 07:27Вот так Администрация затроллила все сервера |
| dfybi85 | 15.04.2013 в 08:23ГДЕ ПЛЮХИ ![]() |
| Акира. | 15.04.2013 в 09:23 Вот так Администрация затроллила все сервера Тут дикий плюсище,они тролли 100-ого лвл-а xD |
| Dema | 15.04.2013 в 10:12 ГДЕ ПЛЮХИ Понедельник - среда. Жди |
| Faggot996 | 15.04.2013 в 10:39дааа подарки бы не помешали ![]() |
| Kadafie | 15.04.2013 в 10:47Более интересно что за два чуда вылезли на Акисиме на первое место через 2 дня после окончания ивента, при чем с одинаковым количеством очков. Программист что уже третью сутку спит и не может остановить статистику??? |
| Jaagami | 15.04.2013 в 12:12 они зафиксили результат ,Ога? |
| Kadafie | 15.04.2013 в 12:28 [ ] они зафиксили результат ,Ога?Тут не говорится что кто то выкидывал и дальше петов и вылез в статистике, я говорю о том что их вообще в статистике не было и вдруг 1 место |
| triv90 | 15.04.2013 в 12:35 Редактировано 1 раз. Последнее редактирование сделано пользователем triv90 15.04.2013 в 12:35А теперь чисто для размышления Токио на х5 не хватило: 76-50=26 Кагосима + Фукуока : 74-61=13 Акита + Хиросима : 58-37=21 Окинава : 33-21=12 Теперь видим что Окинава больше заслужила х5 чем Фукусима ей не хватило 12 коллекций,а Фукусиме 13. Сразу же замечу что тут учтена численность населения на серверах. Так что Фука все важи заявления что вы лучшие не о чем. Если давать х5 то только Окинаве т.к. они были ближе всех в нему. Сразу замечу, что я с Акисимы, так что ни капельки не заинтересован в этом множителе. Все теперь можете на меня ругаться. |
| Gargaroth | 15.04.2013 в 12:44Triv90 тут надо считать не в количестве коллекций, а в процентах. Фукусима собрала 82% от х5, а Окинава всего 62%, так что все справедливо. |
Copyright © 2015 iPoint LLC. All rights reserved.