Автор | Тема: [3.04.2013] - Опрос участников турнира v.3 |
---|---|
Dc.Faust | 04.04.2013 в 06:12 1)JarmenKell 2)ghoost3 3)s1 |
24261 | 04.04.2013 в 07:09 1.итачи 2.wampir 3.s4 |
klirik-Nazu | 04.04.2013 в 07:33 Редактировано 1 раз. Последнее редактирование сделано пользователем klirik-Nazu 04.04.2013 в 07:33 1)Nazu 2)rjhytk.r 3)s7 |
Paschtetus | 04.04.2013 в 07:46 1.Paschtetus 2.Paschtetus 3.S9 |
Bragino | 04.04.2013 в 07:51 1.Bragino 2.Bragino 3.S9 |
DeMBeJIb | 04.04.2013 в 08:13 1:Бик_Сумкин 2:DeMBeJIb 3:s6 вопрос к админам! почему меня нет в списках?? я выжил весь турнир, убил фроста 3 раза... и всё равно нет в списках... прошу ответить в скором времени... |
DeMBeJIb | 04.04.2013 в 08:16 7 дней = 6 очков входа. Т.е. скрипт 6 раз одобрил выполнение ежедневных заданий. В новости собраны игроки, чьих данных мы не знаем. Остальные же, если себя не нашли - не беспокойтесь, данные на выдачу призов за за выживание у нас есть. Всё понял спасибо сразу не заметил. |
Xиcoka | 04.04.2013 в 08:23 1.gaa®a 2.kot_kot95 3.s9 |
Allax | 04.04.2013 в 08:28 1.Dzaraki 2.Allax 3.s4 |
arman_kashkanov | 04.04.2013 в 08:45 1.саске15 2.arman_kashkanov 3.s4 |
Copyright © 2015 iPoint LLC. All rights reserved.