Автор | Тема: Опрос для победителей мини-ивента "Азартные будни" |
---|---|
pineapple5 | ![]() Этот опрос только для победителей мини-ивента "Азартные будни", которые должны выбрать желаемую награду. --- Напоминаем, что попытка обмана администрации влечет наказание: Ограничение доступа к игровому чату сроком 24 часа, а также ограничение доступа к игровому персонажу или учетной записи сроком от 21 суток до бессрочного ограничения доступа. Правила портала: ссылка --- Форма заявки: 1. Ваш ник в игре и сервер 2. Ваш ID 3. Цель (топ), которая была достигнута 4. Желаемый приз Сбор информации будет вестись по мере заполнения заявок, поэтому в случае внесения изменений в заявку, пожалуйста, выделяйте их цветом! |
Игровой Администратор | ![]() 1. ТюленьМэнка, Хикари 2. 489702 3. Занять 2-3 место в рейтинге своего сервера по боям на арене 4. Оранжевый кристалл 11-го уровня на Силу. |
hannamantana | ![]() 1. hannamantana Рейкон 2. 269625 3. Топ 3 по выигрышам в бутике конохи 4. Оранжевый кристалл на силу 11й уровень |
Модератор | ![]() 1.SixShouter Хикари 2.250728 3.Топ 2-3 по выигрышам бутике конохи 4.Оранжевый кристалл на крит 11-й уровень |
spider | ![]() 1. Spiderghost (v5 Кицунэ) 2. 767 3. Топ 1 по проведенным дуэлям 4. Оранжевый кристалл "Костолом"(Пробивание) 20-го уровня |
Antmae | ![]() 1. Anteam, Тора (v4) 2. ID 120592 3. Топ 1 по сумме выигрышей в бутике Конохи 4. Оранжевый кристалл "Выдержка" (точность) 20-го уровня |
quimba | ![]() 1. quimba Хикари 2. 424443 3. Топ 1 по сумме выигрышей в бутике Конохи 4. Оранжевый кристалл "Панцирь" (защита) 20-го уровня |
Psych44 | ![]() 1. Ниндзя v13 2. 378306 3. Топ 2-3 по выигрышам бутике конохи 4. Оранжевый кристалл на защиту 11 уровень |
F1amehaze | ![]() 1. F1amehaze, Тора(v4) 2. 934272 3. Топ 1 по боям на арене 4. Оранжевый кристалл "Ложный шаг" (уклонение) 20-го уровня |
vindictae | ![]() 1. Indigo v13 2. 70884 3. Топ 2-3 по выигрышам в бутике Конохи 4. Оранжевый кристалл "Панцирь" (защита) 11 уровень |
Copyright © 2015 iPoint LLC. All rights reserved.