Автор | Тема: Гайд [Оружейная: камни зачарования] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Всего проголосовало: 134 человека | |||||
aannova | 17.08.2012 в 20:49 Редактировано 4 раза. Последнее редактирование сделано пользователем aannova 17.08.2012 в 20:49 1. Оружейная: Чары 2. Виды камней зачарования 1. Оружейная: Чары 1. Зайдите в Оруженую и нажмите на вкладку Чары 2. Там вы увидите 3 слота 2а. В первый слот ложится предмет экипировки 2б. Во второй слот ложится камень зачарования 2г. В третий слот Талисман Зачарования. Если у вас нет Талисмана Зачарования, не беда! Вы можете воспользоваться золотом, или купонами. За скромную плату в 1 золотой/купон Оружейник произведет усиление предмета с помощью Камня Зачарования и своей техники нинзюцу. 2. Виды камней зачарования Существует очень большое количество камней зачарования и все они делятся не только на уровни, но и на предрасположенность к предметам. Камень зачарования оружия не сможет зачаровать ваши ботинки и также камень зачарования обуви не сможет зачаровать оружие. К тому же камни зачарования делятся на простые и высококачественные. Первые можно выбить из боссов на локациях, достать в разведке. Высококачественные же найти гораздо сложнее, их можно получить проходя Вальгаллу. Начиная с 56 уровня в Вальгалле появляется еще один уровень сложности, под названием Бездна. Убивая монстров в Бездне вы зарабатываете кристаллы, которые позже можете обменять на Коробки камней зачарования и Коробки книг питомцев. Самые сильные камни зачарования можно получить только из Бездны Вальгаллы 76 уровня. Начну я со списка простых камней, которые достать не так сложно. Позже, когда мой герой в мире Ninja Wars сможет покорять просторы Бездны я выложу и таблицу высококачественных камней чар. Примечание к таблице: В скобках рядом с уровнем камней зачарования написан уровень предметов требуемый для этих камней. Оружие Уровень 1 (21) Критический удар 10; Обход блока 4 Уровень 2 (31) Критический удар 5; Максимальная атака 2 Критический удар 14 Критический удар 11; Обход блока 5 Уровень 3 (41) Критический удар 15 Критический удар 12; Обход блока 5 Критический удар 12; Точность 5 Критический удар 9; Пробивание брони 15 Критический удар 5; Максимальная атака 3 Level 4 (51) Критический удар 14; Пробивание брони 22; Уворот 5 Критический удар 18; Пробивание брони 16 Критический удар 15; Точность 11; Критический удар 14; Ловкость 6; Обход блока 10 Сила 5; Максимальная атака 3 Level 5 (61) - Шлем, перчатки Уровень 1 (21) Блок 16 Блок 6; Защита 9 Блок 13; Уворот 6 Уровень 2 (31) Блок 17 Блок 11; Крепость 6 Блок 7; Уворот 14 Блок 5; Защита 10 Уровень 3 (41) Блок 18 Блок 11; Крепость 7 Блок 15; Уворот 7 Блок 6; Защита 11 Уровень 4 (51) Уворот 10; Блок 12 Максимальная атака 1; Уворот 25 Ловкость 7; Сила 9; Крепость 9 Уровень 5 (61) ХП 6; Блок 25 Талисманы, кольца Уровень 1 (21) Критический удар 13 Критический удар 8; Пробивание брони 11 Критический удар 10; Точность 4 Уровень 2 (31) Критический удар 11; Hit 5 Критический удар 14 Критический удар 9; Пробивание брони 13 Критический удар 11; Обход блока 5 Уровень 3 (41) Критический удар 15 Критический удар 9; Пробивание брони 15 Критический удар 12; Обход блока 5 Критический удар 12; Точность 5 Уровень 4 (51) Пробивание брони 37 Блок 14; Точность 9; Скорость 0.7% Критический удар 16; Максимальная 2 Крепость 9; Выносливость 11; Защита 4 Уровень 5 (61) Пробивание брони 41 Одежда Уровень 1 (21) Уворот 7; Блок 7; ХП 3 Уровень 2 (31) Блок 8; Уворот 8; Крепость 5 Блок 11; Уворот 11 Блок 11; Уворот 11; Защита 2 Блок 8; Уворот 8; ХП 3 Уровень 3 (41) Блок 12; Уворот 12 Блок 9; Уворот 9; Крепость 5 Блок 12; Уворот 12; Защита 2 Блок 8; Уворот 8; ХП 4 Уровень 4 (51) ХП 14 Пробивание брони 2; Защита 20 Критический удар 13; Ловкость 12 Уворот 9; Выносливость 10; ХП 0.8% Уровень 5 (61) ХП 18 Сила 9; ХП 8; Блок 18 Обувь, Пояс Уровень 1 (21) Уворот 16 Уровень 2 (31) Уворот 14; Блок 7 Уворот 17 Уворот 5; Защита 10 Уворот 11; Крепость 6 Уровень 3 (41) Уворот 18 Уворот 11; Крепость 7 Уворот 6; Защита 11 Уворот 15; Блок 7 Уровень 4 (51) Максимальная атака 2; Пробивание брони 13; Уворот 16 Критический удар 9; Уворот 17; Атака 0.7% Критический удар 7; Защита 18 Уровень 5 (61) Крепость 7; Блок 24 Максимальная Атака 2; Пробивание брони 15; Уворот 17 На этом все. Гайд находится в стадии разработки Позже будут добавлены картинки и продолжение. Если найдете ошибки пишите на ник EpicFail (Кагосима), или Контакт id44117282 | ||||
jeka1997www | 17.08.2012 в 22:41 Гайд отличный. Копировал с анг. версии или всё из головы брал? Но все равно красава | ||||
aannova | 17.08.2012 в 23:31 Только сами камни | ||||
SpaceTRave | 18.08.2012 в 01:28 Ещё один не нужный гайд) зачем новичку это море информации? сам подумай) | ||||
aannova | 18.08.2012 в 09:37 Эм, ну начнем с того что это гайд далеко не для новичков, фактически это гайд нужен больше более опытным игрокам. | ||||
chae | 18.08.2012 в 21:34 Ещё один не нужный гайд) зачем новичку это море информации? сам подумай) мне этот гайд нужен чтобы максить характеристики на любых уровнях. | ||||
HWOARANG666 | 19.08.2012 в 19:08 Критический удар 13; Пробивание брони 22; Уворот 5 крит 14, а не 13. Гайд нужный, но очень не хватает инфы про камни из инста. | ||||
aannova | 20.08.2012 в 11:27 Ну во первых последние камни можно получить только из 76 Вали в режиме бездны, так что отсутствие этой информации пока что не повредит) позже добавлю, после окончания нескольких тестов, как видите вы уже нашли ошибку, к тому же я сам нашел пару камней которых не было в английской базе, ну и как говорится гайд еще в стадии разработки) | ||||
aannova | 21.08.2012 в 07:41 ап | ||||
HWOARANG666 | 21.08.2012 в 14:56 а из инста 56 разве камни нельзя достать? |
Copyright © 2015 iPoint LLC. All rights reserved.